Congo Basin
Congo Basin Facts
Basin Area: 3674844 3,674,844 km² <br />1,418,489.784 mi² <br /> km2
Average Discharge: 20271833.56820,271,833.568 m³/s <br />715,893,045.852 cfs <br />639,718.252 km³/y <br /> m3/s
Type:watershed or basin, river or creek
Includes Riparians: Angola;
Burundi;
Central African Republic;
Cameroon;
Congo, Republic of the (Brazzaville);
Gabon;
Malawi;
Sudan;
Rwanda;
Tanzania, United Republic of;
Uganda;
Congo, Democratic Republic of (Kinshasa);
Zambia;
[1]
view/browse all article properties
The Congo Basin is located in Middle Africa.
Articles linked to Congo Basin
| == Riparians == | == Water Features == |
|---|---|
|
Other - Angola|Angola |
... further results... further results
|
| == Projects and Initiatives == | == Agreements and Treaties == |
|---|---|
|
|
|
Facts about Included Riparians
| Riparian | Population in Basin | Area within Basin in sq. km | Irrigated Lands within Basin in sq km | Average Discharge in cubic m per second |
|---|---|---|---|---|
| Cameroon | 0.641 million640,900 people <br /> | 84,684 km²32,696.675 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 22,182.3 m³/s783,360.531 cfs <br />700.007 km³/y <br /> |
| Uganda | 0.0405 million40,500 people <br /> | 97 km²37.452 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 0 m³/s0 cfs <br />0 km³/y <br /> |
| Democratic Republic of Congo | 61.284 million61,284,000 people <br /> | 2,292,862 km²885,278.967 mi² <br /> | 91,700 km²35,405.568 mi² <br /> | 19,457,046 m³/s687,119,094.457 cfs <br />614,006.001 km³/y <br /> |
| Congo, Republic of the (Brazzaville) | 2.149 million2,149,000 people <br /> | 246,615 km²95,218.584 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 253,512 m³/s8,952,691.784 cfs <br />8,000.078 km³/y <br /> |
| Gabon | 4.1e-4 million410 people <br /> | 438 km²169.113 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 0 m³/s0 cfs <br />0 km³/y <br /> |
| Angola | 1.501 million1,501,000 people <br /> | 288,848 km²111,524.836 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | |
| Tanzania, United Republic of | 4.817 million4,817,000 people <br /> | 166,006 km²64,095.275 mi² <br /> | 1,700 km²656.374 mi² <br /> | 31,689 m³/s1,119,086.473 cfs <br />1,000.01 km³/y <br /> |
| Burundi | 3.707 million3,707,000 people <br /> | 14,333 km²5,534.002 mi² <br /> | 700 km²270.272 mi² <br /> | 316.89 m³/s11,190.865 cfs <br />10 km³/y <br /> |
| Uganda | ||||
| Sudan | 0.0078 million7,800 people <br /> | 1,586 km²612.358 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 0 m³/s0 cfs <br />0 km³/y <br /> |
| Central African Republic | 3.126 million3,126,000 people <br /> | 399,422 km²154,217.696 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 380,268 m³/s13,429,037.677 cfs <br />12,000.117 km³/y <br /> |
| Rwanda | 1.838 million1,838,000 people <br /> | 4,508 km²1,740.549 mi² <br /> | 200 km²77.22 mi² <br /> | 63.378 m³/s2,238.173 cfs <br />2 km³/y <br /> |
| Zambia | 2.276 million2,276,000 people <br /> | 175,294 km²67,681.392 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 126,756 m³/s4,476,345.892 cfs <br />4,000.039 km³/y <br /> |
| Malawi | 0.0077 million7,700 people <br /> | 151 km²58.301 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 0 m³/s0 cfs <br />0 km³/y <br /> |
- ^ Oregon State University.Transboundary Freshwater Spatial Database Entry for "Congo Basin" Accessed August 15 2014 online:http://ocid.nacse.org/tfdd/map/result.php?bcode=CNGO