Amazon Basin
Amazon Basin Facts
Basin Area: 5856696 5,856,696 km² <br />2,260,684.656 mi² <br /> km2
Average Discharge: 193020962.967193,020,962.967 m³/s <br />6,816,470,973.293 cfs <br />6,091,162.528 km³/y <br /> m3/s
Type:watershed or basin, river or creek
Includes Riparians: Bolivia;
Brazil;
Colombia;
Ecuador;
Guyana;
French Guiana;
Peru;
Suriname;
[1]
view/browse all article properties
The Amazon Basin is located in South America.
Articles linked to Amazon Basin
| == Riparians == | == Water Features == |
|---|---|
|
Other - Bolivia|Bolivia |
... further results... further results
|
| == Projects and Initiatives == | == Agreements and Treaties == |
|---|---|
|
|
|
Facts about Included Riparians
| Riparian | Population in Basin | Area within Basin in sq. km | Irrigated Lands within Basin in sq km | Average Discharge in cubic m per second |
|---|---|---|---|---|
| Suriname | 0.0017 million1,700 people <br /> | 1,566 km²604.636 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 95.067 m³/s3,357.259 cfs <br />3 km³/y <br /> |
| Guyana | 0.0181 million18,100 people <br /> | 14,831 km²5,726.281 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 3,168.9 m³/s111,908.647 cfs <br />100.001 km³/y <br /> |
| Venezuela | 0.0042 million4,200 people <br /> | 40,329 km²15,571.114 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 31,689 m³/s1,119,086.473 cfs <br />1,000.01 km³/y <br /> |
| Peru | 9.295 million9,295,000 people <br /> | 951,855 km²367,513.27 mi² <br /> | 19,000 km²7,335.941 mi² <br /> | 5,418,819 m³/s191,363,786.893 cfs <br />171,001.671 km³/y <br /> |
| Colombia | 0.91 million910,100 people <br /> | 366,819 km²141,629.608 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 2,820,321 m³/s99,598,696.102 cfs <br />89,000.87 km³/y <br /> |
| Brazil | 7.968 million7,968,000 people <br /> | 3,654,439 km²1,410,986.786 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 184,651,803 m³/s6,520,916,878.499 cfs <br />5,827,056.947 km³/y <br /> |
| Ecuador | 1.515 million1,515,000 people <br /> | 123,295 km²47,604.466 mi² <br /> | 7,400 km²2,857.156 mi² <br /> | 95,067 m³/s3,357,259.419 cfs <br />3,000.029 km³/y <br /> |
| Bolivia | 6.337 million6,337,000 people <br /> | 703,423 km²271,593.139 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | |
| French Guiana | 0 million0 people <br /> | 139 km²53.668 mi² <br /> | 0 km²0 mi² <br /> | 0 m³/s0 cfs <br />0 km³/y <br /> |
- ^ Oregon State University.Transboundary Freshwater Spatial Database Entry for "Amazon Basin" Accessed August 15 2014 online:http://ocid.nacse.org/tfdd/map/result.php?bcode=AMZN